Po dni voľna (pre motocykle a štvorkloky bola pre počasie zrušená 7. etapa), kedy sa pretekári presunuli po ceste do ďalšieho bivaku, čakala v nedeľu 8.1.2023 na všetkých štartujúcich opäť poriadna porcia kilometrov. Špeciálka 346 km a spojovačka 476 km, to bolo opäť viac ako 800 kilometrov v sedle. Dnes (9.1.2023) majú jazdci deň voľna, kedy majú konečne čas aspoň na krátku regeneráciu.
V sobotu (7.1.) presun takmer 500 km po ceste, následne spánok v bivaku v spoločných priestoroch. V nedeľu bola ale ďalšia ostrá etapa, takže maximálne sústredenie.
Zo začiatku etapy sa do čela dostali Klein, Branch a Sanders. Práve Branchovi na Hero dnešná etapa poriadne sedela. Práve naopak to bolo s pilotmi, ktorí otvárali 8. etapu. Luciano Benavides, Skyler Howes a ani Toby Price sa nedostali do čela etapy ani napriek udeľovaným bonusom. Boj o prvenstvo tak zostal medzi Branchom a Kleinom. Úspešnejší bol v cieli Ross Branch o minútu a pol pred Kleinom a tri minúty pred Sandersom.
Do celkového vedenia sa opäť dostal Mason Klein. Po odjazdených 30,5 hodinách špeciálok vedie Klein o 47 sekúnd pred Howesom a Benavidesom.
Náš pretekár Štefan Svitko mal v cieli 13-ty najrýchlejší čas. Obaja aj s Martinom Michekom sú jedni z mála, ktorí dokážu ponaháňať fabrických pretekárov. V celkovom hodnotení mu aj po včerajšej etape patrí stále 13-ta pozícia.
Výsledky 8. etapy (motocykle):
Poz: | Jazdec: | Motorka: | Čas: | Strata: | Penalizácia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 016 – R. BRANCH (BWA) | HERO | 450 RALLY | 3h46m18s | 00:00:00 | –:–:– |
2 | 009 – M. KLEIN (USA) | KTM | 450 RALLY RAID | 3h47m51s | 00:01:33 | –:–:– |
3 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS | 450 RALLY FACTORY | 3h49m33s | 00:03:15 | –:–:– |
4 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 3h52m47s | 00:06:29 | –:–:– |
5 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 3h52m53s | 00:06:35 | –:–:– |
6 | 111 – M. DOCHERTY (ZAF) | HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 3h54m18s | 00:08:00 | –:–:– |
7 | 014 – S. BÜHLER (DEU) | HERO | 450 RALLY | 3h54m31s | 00:08:13 | –:–:– |
8 | 052 – M. WALKNER (AUT) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 3h54m58s | 00:08:40 | –:–:– |
9 | 015 – L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | 450 SEF RALLY | 3h55m07s | 00:08:49 | –:–:– |
10 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 3h55m36s | 00:09:18 | –:–:– |
… | … | … | … | … | … |
11 | 012 – M. MICHEK (CZE) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 3h56m20s | 00:10:02 | –:–:– |
… | … | … | … | … | … |
13 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 3h58m11s | 00:11:53 | –:–:– |
V triede štvorkoliek zaznamenal v 8- etape krásny výsledok v podobe piateho miesta náš Juraj Varga: “Máme za sebou 7. a 8. etapu. Siedmu etapu nám zrušili – zrušili meranú časť, takže nás čakal len presun 500km do bivaku, kde sme vlastne spali bez asistencií. Odtiaľ sme ráno štartovali na 8-mu etapu, myslím, že máme za sebou nejakých 850 km, bola to dobrá, pekná etapa, boli v nej veľké duny, kamenisté úseky aj rýchle pasáže, bolo tam vlastne zo všetkého niečo. Skončili sme na piatom mieste, a v celkovom poradí tak isto 5. miesto, čo je fajn, sme spokojní. V pondelok (9.1.) máme konečne deň oddychu, deň voľna a na ten sa veľmi teším :-)”
Výsledky 8. etapy (Quad):
Poz. | Jazdec: | Čas: | Strata: | Penalizácia: |
---|---|---|---|---|
1 | 152 – Manuel Andujar (ARG) | 04H 56′ 05” | –:–:– | |
2 | 151 – Alexandre Giroud (FRA) | 04H 58′ 10” | + 00H 02′ 05” | –:–:– |
3 | 159 – Marcelo Medeiros (BRA) | 05H 08′ 00” | + 00H 11′ 55” | –:–:– |
4 | 162 – Laisvydas Kancius (LTU) | 05H 10′ 19” | + 00H 14′ 14” | –:–:– |
5 | 153 – Juraj Varga (SVK) | 05H 11′ 42” | + 00H 15′ 37” | –:–:– |
… | … | … | … | … |
13 | 155 – Kamil Wisniewski (POL) | 59H 03′ 00” | + 54H 06′ 55” | 47H 45′ 00” |
Zdroj: countrycross.sk, motoride.sk + úprava SMF