Pokyny pre podávanie žiadostí o vystavenie licencie jazdca, činovníka, člena SMF a licenčné (manipulačné) poplatky.
- Smernica a pokyny pre podávanie žiadostí o licencie SMF + lic. a manipulačné poplatky 2026 – aktualizované 10.11.2025
- Instructions for 2025 rider´s licence applications & licence fees
- Licencie FIM / FIME / FIM International – zmeny v systéme vystavovania
- Tlačivá/žiadosti o licencie SMF
Online platba licenčných a manipulačných poplatkov
⚠️ Upozornenie!
Ak Vám platbu hlási systém VÚB ako neplatnú, prosím, informujte sa na sekretariáte SMF, či Vaša platba bola úspešná. Neplaťte ju druhýkrát!
Licencie disciplín SMF
| Typ licencie | Poplatok 2026(€) (do 31.1.2026) | VS platby | ||
|---|---|---|---|---|
| CPM / Cestné preteky Motocyklov | A: | 120.00 | 20261 | |
| CPM / Cestné preteky Motocyklov | B: | 90.00 | 20261 | |
| CPM / Cestné preteky Motocyklov | A: mládež (mini moto) | 60.00 | 20261 | |
| CPM / Cestné preteky Motocyklov | A: vintage / Ducati Slovakia Cup / Babetta Cup | 80.00 | 20261 | |
| CPM / Cestné preteky Motocyklov | B: vintage / Ducati Slovakia Cup / Babetta Cup | 80.00 | 20261 | |
| MX / Motokros + Quad | A: | 110.00 | 20262 | |
| MX / Motokros + Quad | B: | 65.00 | 20262 | |
| MX / Motokros + Quad | A/B: pre MX50 | 10.00 | 20262 | |
| MX / Motokros + Quad | A: pre MX65 | 70.00 | 20262 | |
| MX / Motokros + Quad | B: pre MX65 | 45.00 | 20262 | |
| MX / Supermoto | A: medzinárodná | 110.00 | 202601 | |
| MX / Supermoto | B: národná so ŠP | 70.00 | 202601 | |
| MX / Supermoto | B: národná | 60.00 | 202601 | |
| TRIAL | A: | 45.00 | 20263 | |
| TRIAL | B: | 45.00 | 20263 | |
| TRIAL | A: žiaci, ženy | 25.00 | 20263 | |
| TRIAL | B: žiaci, ženy | 25.00 | 20263 | |
| TRIAL | A: asistent | 20.00 | 20263 | |
| EaR – enduro a rally | A: | 110.00 | 20264 | |
| EaR – enduro a rally | B: | 60.00 | 20264 | |
| PD – plochá dráha | A - profi | 60.00 | 20265 | |
| PD – plochá dráha | B - hobby | 40.00 | 20265 | |
| ŠMT - mototuristika | Mototuristika a šprint | 50.00 | 20266 | |
| ŠMT - mototuristika | Šprint A licencia | 70.00 | 20266 | |
| ŠMT - mototuristika | Junior a senior (od 70 r.) | 20.00 | 20266 | |
| ŠMT - mototuristika | Spolujazdec | 30.00 | 20266 | |
LICENCIE FIM a FIM Európa
| Typ licencie | Poplatok 2026(€) (do 31.1.2026) | VS platby | ||
|---|---|---|---|---|
| FIME Celoročná licencia všetkých disciplín | TBA | kontaktujte nás | 202640 | |
| FIME Celoročná Promosport (Mini RR; RR Women; EMX65&85; EMX Women; Yamaha MX Cup 65/85; Supercross SX125/SX85; Supermoto Junior, Supermoto S4; Enduro -Youth U21; Mini Enduro; SuperEnduro Cup; Hard Enduro Cup; CC Cup; Trial -Women, Youth, Junior; Track Racing- Youth 85cc + 125cc Cup; Vintage; Motoball) | TBA | kontaktujte nás | 202641 | |
| FIME Celoročná Trial asistent | TBA | kontaktujte nás | 202642 | |
| FIME Jednorazová licencia ** | TBA | kontaktujte nás | 202643 | |
| FIME Jednorazová licencia promosport ** | TBA | kontaktujte nás | 202644 | |
| FIME Jednorazová licencia Trial asistent ** | TBA | kontaktujte nás | 202645 | |
| Licencie FIM - Poplatok FIM + man. poplatok SMF ** | Sadzobník FIM | kontaktujte nás | VS príslušnej disciplíny | |
** Pri vystavení jednorazovej licencie FIM alebo FIM Európa, musí byť jazdec držiteľom licencie SMF | ||||
Licencie činovníkov a ostatné licencie SMF
| Typ licencie | Poplatok 2026(€) (do 31.1.2026) | VS platby | ||
|---|---|---|---|---|
| Člen SMF – disciplíny | 20.00 | 20267 | ||
| Technický komisár ** | 50.00 | 20268 | ||
| Asistent technického komisára | 20.00 | 202681 | ||
| Environ. komisár (2 roky) ** | 50.00 | 20269 | ||
| Traťový komisár (3 roky) ** | 30.00 | 202610 | ||
| Rozhodca - PD, Trial (3 roky) ** | 30.00 | 202611 | ||
| Riaditeľ/ŠK (3 roky) ** | 60.00 | 202612 | ||
| Tréner (3 roky) ** | 50.00 | 202613 | ||
| Manažér | 25.00 | 202614 | ||
| Tímová licencia (býv. sponzorská) * | 25.00 | 202615 | ||
| Motoklub (platná na 3 roky) - OZ | 60.00 | 202616 | ||
| Pridružený člen - obch.spoločnosť | 100.00 | 202617 | ||
| Lic. trate SMF - platnosť 1 rok | 40.00 | 202618 | ||
| Lic. trate SMF - platnosť 3 roky | 100.00 | 202619 | ||
| Licencie činovníkov FIM, FIME ** | Poplat. FIM/FIME+ 10% | kontaktujte nás | 202620 | |
| Časomeračská licencia SMF | 50.00 | 202621 | ||
| Press / foto licencia (2roky) | 30.00 | 202622 | ||
| Usporiadateľ (4 roky) ** | 15.00 | 202623 | ||
| Hl.usporiadateľ / bezp. manažér (4 roky) ** | 15.00 | 202624 | ||
* Tímová licencia Vám umožní mať zverejnený ofic. názov tímu (aj s názvom sponzora) na štart. listine a výsledkoch z podujatí. V disciplíne enduro je tímová licencia podmienkou pre zaradenie do súťaže tímov v sezóne 2025. ** Získanie licencie je podmienené absolvovaním príslušného seminára/školenia. | ||||
Manipulačné poplatky
| Typ licencie | Poplatok 2026(€) (do 31.1.2026) | VS platby | ||
|---|---|---|---|---|
| Release – súhlas s vystavením licencie inou federáciou | 10.00 | 202630 | ||
| Jednorázové štartovacie povolenie (k poisteniu) | 5.00 | 202631 | ||
| Zrušenie/zmena organizačnej jednotky SMF | 25.00 | 202635 | ||
| Ročné poist.liečebných nákladov v zahraničí + úraz (územná platnosť Európa) | TBA | kontaktujte nás | 202633 | |
| Ročné poist.liečebných nákladov v zahraničí + úraz (územná platnosť svet) | TBA | kontaktujte nás | 202633 | |
| Úrazové poistenie jazdcov (mesačná sadzba) | TBA | kontaktujte nás | 202634 | |
Zápis do kalendára SMF (vrátane poistenia podujatia)
| Typ licencie | Poplatok 2026(€) (do 31.1.2026) | VS platby | ||
|---|---|---|---|---|
| Podujatia FIM + FIM Európa + AAC | TBA | kontaktujte nás | 202635 | |
| MM SR + M SR + voľné podujatia – 2 a viac dňové | TBA | kontaktujte nás | 202635 | |
| MM SR + M SR + RP + voľné medzinárodné – 1 deň | TBA | kontaktujte nás | 202635 | |
| MM SR Trial, CPM mládeže, supermoto, voľné PD | TBA | kontaktujte nás | 202635 | |
Poplatok za úrazové poistenie traťových komisárov ( maršálov)
| Typ licencie | Poplatok 2026(€) (do 31.1.2026) | VS platby | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 a viac dňové podujatia | 80.00 | 202636 | ||
| 1 dňové podujatia | 50.00 | 202636 | ||
| 1 dňové podujatia PD, Enduro cup stred, šprint | 40.00 | 202536 | ||
